Results
Singles Qualifying
Top four advance to medal round Saturday, Dec. 1 at 6:30 a.m. Eastern live on FloBowling.
Place | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Avg | Diff |
1 | Anderson, Andrew | USA | 200 | 279 | 278 | 300 | 201 | 215 | 1473 | 245.5 | 0 |
2 | Troup, Kyle | USA | 214 | 224 | 245 | 216 | 226 | 243 | 1368 | 228 | -105 |
3 | Ismail, Muhammad Rafiq | MAS | 211 | 212 | 214 | 264 | 213 | 247 | 1361 | 226.83 | -112 |
4 | MacLelland, Dan | CAN | 215 | 232 | 212 | 234 | 213 | 243 | 1349 | 224.83 | -124 |
5 | Larp-Apharat, Yannaphon | THA | 187 | 207 | 256 | 223 | 201 | 268 | 1342 | 223.67 | -131 |
6 | Gill, Steven | SCO | 214 | 246 | 198 | 223 | 245 | 214 | 1340 | 223.33 | -133 |
7 | Lalisang, Ryan Leonard | INA | 202 | 227 | 231 | 266 | 212 | 202 | 1340 | 223.33 | -133 |
8 | Mak, Michael | HKG | 204 | 228 | 212 | 209 | 262 | 212 | 1327 | 221.17 | -146 |
9 | Aviram, Or | ISR | 194 | 266 | 213 | 180 | 233 | 238 | 1324 | 220.67 | -149 |
10 | Otalora, Manuel | COL | 215 | 237 | 233 | 185 | 235 | 211 | 1316 | 219.33 | -157 |
11 | Oksanen, Niko | FIN | 246 | 160 | 203 | 266 | 206 | 229 | 1310 | 218.33 | -163 |
12 | Rey, Edward | COL | 219 | 231 | 236 | 213 | 175 | 234 | 1308 | 218 | -165 |
13 | Tateishi, Ricardo | PER | 166 | 181 | 238 | 211 | 236 | 266 | 1298 | 216.33 | -175 |
14 | Hupe, Mitch | CAN | 233 | 233 | 258 | 188 | 210 | 174 | 1296 | 216 | -177 |
15 | Jones, Tommy | USA | 188 | 216 | 185 | 252 | 221 | 233 | 1295 | 215.83 | -178 |
16 | Rachmadian, Hardy | INA | 194 | 224 | 164 | 248 | 227 | 236 | 1293 | 215.5 | -180 |
17 | San Nicolas, Ray | GUM | 243 | 206 | 192 | 248 | 179 | 219 | 1287 | 214.5 | -186 |
18 | Park, Jongwoo | KOR | 234 | 187 | 266 | 196 | 216 | 183 | 1282 | 213.67 | -191 |
19 | Tan, Timmy Chye Chern | MAS | 182 | 234 | 216 | 222 | 247 | 179 | 1280 | 213.33 | -193 |
20 | Sasaki, Tomoyuki | JPN | 189 | 244 | 249 | 202 | 212 | 179 | 1275 | 212.5 | -198 |
21 | Stevenson, Peter | ENG | 183 | 234 | 186 | 226 | 211 | 234 | 1274 | 212.33 | -199 |
22 | Alkheliwi, Abdulrahman Abdulwahab | KSA | 188 | 223 | 247 | 184 | 205 | 224 | 1271 | 211.83 | -202 |
23 | Parshukov, Aleksei | RUS | 212 | 245 | 177 | 222 | 199 | 213 | 1268 | 211.33 | -205 |
24 | Wang, HongBo | CHN | 223 | 214 | 178 | 217 | 236 | 200 | 1268 | 211.33 | -205 |
25 | Wada, Shogo | JPN | 187 | 244 | 178 | 268 | 196 | 193 | 1266 | 211 | -207 |
26 | Tackett, EJ | USA | 192 | 196 | 221 | 225 | 224 | 203 | 1261 | 210.17 | -212 |
27 | Hansen, Carsten Warming | DEN | 246 | 216 | 189 | 200 | 213 | 197 | 1261 | 210.17 | -212 |
28 | Svensson, Jesper | SWE | 235 | 224 | 223 | 185 | 229 | 165 | 1261 | 210.17 | -212 |
29 | Andersson, Pontus | SWE | 199 | 188 | 235 | 223 | 259 | 155 | 1259 | 209.83 | -214 |
30 | Larsen, Thomas | DEN | 213 | 213 | 225 | 223 | 196 | 188 | 1258 | 209.67 | -215 |
31 | Lin, Pai Feng | TPE | 193 | 204 | 200 | 235 | 217 | 207 | 1256 | 209.33 | -217 |
32 | Ratia, Jari | FIN | 222 | 197 | 222 | 233 | 191 | 188 | 1253 | 208.83 | -220 |
33 | Lavoie, Francois | CAN | 155 | 259 | 233 | 221 | 167 | 216 | 1251 | 208.5 | -222 |
34 | Gomez, Andres | COL | 213 | 202 | 269 | 190 | 169 | 206 | 1249 | 208.17 | -224 |
35 | Du, JianChao | CHN | 151 | 236 | 219 | 208 | 245 | 188 | 1247 | 207.83 | -226 |
36 | van Weeren, Jord | NED | 214 | 217 | 215 | 193 | 217 | 190 | 1246 | 207.67 | -227 |
37 | Shinbata, Yuhi | JPN | 213 | 160 | 196 | 238 | 202 | 236 | 1245 | 207.5 | -228 |
38 | Moretti, Marco | CRC | 199 | 247 | 208 | 182 | 161 | 246 | 1243 | 207.17 | -230 |
39 | Ang, Adrian Hsien Loong | MAS | 208 | 226 | 222 | 208 | 191 | 188 | 1243 | 207.17 | -230 |
40 | Kim, Kyungmin | KOR | 156 | 278 | 148 | 256 | 210 | 194 | 1242 | 207 | -231 |
41 | Mouveroux, Gaetan | FRA | 207 | 214 | 170 | 226 | 236 | 188 | 1241 | 206.83 | -232 |
42 | Wu, Hao Ming | TPE | 198 | 212 | 237 | 156 | 225 | 212 | 1240 | 206.67 | -233 |
43 | Morig, Oliver | GER | 179 | 192 | 241 | 216 | 231 | 181 | 1240 | 206.67 | -233 |
44 | Buspanikonkul, Napatra | THA | 185 | 203 | 226 | 169 | 259 | 197 | 1239 | 206.5 | -234 |
45 | Hayes, Adam | AUS | 247 | 165 | 174 | 246 | 228 | 176 | 1236 | 206 | -237 |
46 | Michaels, Adam | ENG | 197 | 205 | 210 | 206 | 203 | 211 | 1232 | 205.33 | -241 |
47 | Bording, Tobias | GER | 192 | 164 | 237 | 247 | 210 | 181 | 1231 | 205.17 | -242 |
48 | Bride, Alan | IRL | 169 | 216 | 209 | 254 | 178 | 204 | 1230 | 205 | -243 |
49 | Fialon, Maximilien | FRA | 198 | 182 | 203 | 249 | 189 | 207 | 1228 | 204.67 | -245 |
50 | Chua, Kenneth | PHI | 253 | 181 | 201 | 204 | 212 | 172 | 1223 | 203.83 | -250 |
51 | Drevenstedt, Frank | GER | 213 | 203 | 221 | 192 | 156 | 235 | 1220 | 203.33 | -253 |
52 | Rodriguez, Juan | CRC | 151 | 201 | 182 | 203 | 246 | 234 | 1217 | 202.83 | -256 |
53 | Winterheimer, Pascal | GER | 171 | 185 | 189 | 224 | 202 | 245 | 1216 | 202.67 | -257 |
54 | Miranda, Raoul | PHI | 203 | 190 | 235 | 190 | 177 | 221 | 1216 | 202.67 | -257 |
55 | Larsen, Martin | SWE | 193 | 215 | 182 | 220 | 210 | 196 | 1216 | 202.67 | -257 |
56 | Sloan, Christopher | IRL | 175 | 259 | 207 | 175 | 201 | 197 | 1214 | 202.33 | -259 |
57 | Wilkins, Zach | CAN | 203 | 213 | 188 | 213 | 190 | 206 | 1213 | 202.17 | -260 |
58 | Langford, Jarrod | AUS | 206 | 187 | 192 | 224 | 206 | 198 | 1213 | 202.17 | -260 |
59 | Clancy, Joseph | IRL | 215 | 182 | 175 | 219 | 199 | 219 | 1209 | 201.5 | -264 |
60 | Tsao, Wen Bin | TPE | 185 | 234 | 157 | 226 | 203 | 204 | 1209 | 201.5 | -264 |
61 | Lehtonen, Kimmo | FIN | 182 | 204 | 225 | 224 | 181 | 193 | 1209 | 201.5 | -264 |
62 | Jansson, Markus | SWE | 180 | 222 | 180 | 217 | 223 | 186 | 1208 | 201.33 | -265 |
63 | Chen, Wu Chi | TPE | 219 | 192 | 248 | 184 | 176 | 187 | 1206 | 201 | -267 |
64 | McQueen, Mark | SCO | 187 | 195 | 223 | 210 | 185 | 203 | 1203 | 200.5 | -270 |
65 | Tan, Merwin Matheiu | PHI | 205 | 170 | 243 | 168 | 213 | 203 | 1202 | 200.33 | -271 |
66 | Palermaa, Osku | FIN | 194 | 190 | 226 | 221 | 205 | 166 | 1202 | 200.33 | -271 |
67 | Brown, David | NZL | 182 | 215 | 192 | 230 | 189 | 193 | 1201 | 200.17 | -272 |
68 | Al Mahri, Ahmed | UAE | 179 | 175 | 234 | 209 | 178 | 225 | 1200 | 200 | -273 |
69 | Roy, Erik | CRC | 179 | 159 | 212 | 266 | 172 | 212 | 1200 | 200 | -273 |
70 | Xu, Zhe Jia | TPE | 211 | 192 | 204 | 217 | 207 | 169 | 1200 | 200 | -273 |
71 | Fiorentino, Antonino | ITA | 190 | 188 | 178 | 211 | 241 | 190 | 1198 | 199.67 | -275 |
72 | Stampe, Mik | DEN | 202 | 198 | 179 | 224 | 210 | 183 | 1196 | 199.33 | -277 |
73 | Butturff, Jakob | USA | 243 | 187 | 165 | 224 | 214 | 161 | 1194 | 199 | -279 |
74 | Tanaka, Ryoya | JPN | 221 | 218 | 170 | 181 | 183 | 220 | 1193 | 198.83 | -280 |
75 | Lee, Tak Man | MAC | 229 | 191 | 187 | 198 | 179 | 209 | 1193 | 198.83 | -280 |
76 | Konsteri, Sami | FIN | 208 | 212 | 187 | 203 | 183 | 200 | 1193 | 198.83 | -280 |
77 | Devlin, Leon | ENG | 217 | 201 | 195 | 209 | 194 | 177 | 1193 | 198.83 | -280 |
78 | Hellstrom, Peter | SWE | 180 | 224 | 225 | 182 | 191 | 190 | 1192 | 198.67 | -281 |
79 | Wu, Cheng Hsun | TPE | 195 | 212 | 201 | 214 | 180 | 190 | 1192 | 198.67 | -281 |
80 | Sermand, Julien | FRA | 217 | 203 | 192 | 196 | 213 | 169 | 1190 | 198.33 | -283 |
81 | Tan, Joel | SGP | 225 | 183 | 188 | 191 | 238 | 165 | 1190 | 198.33 | -283 |
82 | Ng, Basil | SGP | 255 | 191 | 189 | 198 | 170 | 186 | 1189 | 198.17 | -284 |
83 | Hong, Haesol | KOR | 212 | 222 | 175 | 167 | 233 | 180 | 1189 | 198.17 | -284 |
84 | Wu, Siu Hong | HKG | 192 | 193 | 193 | 216 | 195 | 196 | 1185 | 197.5 | -288 |
85 | Wetterberg, Mattias | SWE | 181 | 207 | 236 | 180 | 190 | 191 | 1185 | 197.5 | -288 |
86 | Ong, Darren | SGP | 200 | 168 | 210 | 203 | 221 | 183 | 1185 | 197.5 | -288 |
87 | Akbar, Yousef Mohammedali | KSA | 148 | 217 | 202 | 231 | 232 | 154 | 1184 | 197.33 | -289 |
88 | van Deutekom, Yorick | NED | 231 | 191 | 167 | 191 | 210 | 193 | 1183 | 197.17 | -290 |
89 | Simard, David | CAN | 199 | 195 | 214 | 184 | 206 | 184 | 1182 | 197 | -291 |
90 | Davron, Tuychiev | UZB | 202 | 193 | 192 | 211 | 189 | 194 | 1181 | 196.83 | -292 |
91 | Koo, Seonghoi | KOR | 216 | 190 | 209 | 215 | 180 | 170 | 1180 | 196.67 | -293 |
92 | Choi, Bokeum | KOR | 205 | 222 | 186 | 184 | 214 | 169 | 1180 | 196.67 | -293 |
93 | Ramadona, Yeri | INA | 195 | 231 | 187 | 198 | 177 | 191 | 1179 | 196.5 | -294 |
94 | Cairns, Adam | ENG | 194 | 234 | 178 | 178 | 223 | 172 | 1179 | 196.5 | -294 |
95 | Mi, ZhongLi | CHN | 223 | 202 | 196 | 163 | 179 | 214 | 1177 | 196.17 | -296 |
96 | Arromsaranon, Annop | THA | 163 | 195 | 181 | 210 | 203 | 224 | 1176 | 196 | -297 |
97 | De Filippi, Pierpaolo | ITA | 202 | 197 | 189 | 190 | 185 | 212 | 1175 | 195.83 | -298 |
98 | Hengki, Hengki | INA | 214 | 179 | 180 | 216 | 206 | 180 | 1175 | 195.83 | -298 |
99 | Reviglio, Marco | ITA | 170 | 166 | 227 | 251 | 193 | 167 | 1174 | 195.67 | -299 |
100 | Asato, Shusaku | JPN | 223 | 166 | 175 | 202 | 228 | 179 | 1173 | 195.5 | -300 |
101 | Schroder, Timo | GER | 180 | 181 | 207 | 234 | 187 | 177 | 1166 | 194.33 | -307 |
102 | Acin, Ion | ESP | 181 | 212 | 189 | 188 | 177 | 218 | 1165 | 194.17 | -308 |
103 | Jahi, Joonas | FIN | 207 | 191 | 199 | 191 | 188 | 189 | 1165 | 194.17 | -308 |
104 | Saw, Keith | SGP | 194 | 213 | 220 | 188 | 179 | 170 | 1164 | 194 | -309 |
105 | Aljadi, Ebrahaim | KUW | 192 | 224 | 164 | 224 | 170 | 189 | 1163 | 193.83 | -310 |
106 | Spil, Johnny | NED | 163 | 189 | 204 | 203 | 182 | 220 | 1161 | 193.5 | -312 |
107 | Tseng, Eric | HKG | 212 | 194 | 201 | 166 | 187 | 198 | 1158 | 193 | -315 |
108 | Torgersen, Tore | NOR | 188 | 194 | 213 | 192 | 182 | 185 | 1154 | 192.33 | -319 |
109 | Buza, Pavel | BLR | 193 | 224 | 177 | 195 | 181 | 184 | 1154 | 192.33 | -319 |
110 | Goh, Jaris | SGP | 222 | 159 | 191 | 187 | 223 | 172 | 1154 | 192.33 | -319 |
111 | Vasekin, Alexander | RUS | 178 | 191 | 213 | 209 | 162 | 200 | 1153 | 192.17 | -320 |
112 | Lanos, Thibaut | FRA | 169 | 187 | 201 | 163 | 221 | 211 | 1152 | 192 | -321 |
113 | Khasenevich, Yauhen | BLR | 205 | 195 | 212 | 169 | 203 | 168 | 1152 | 192 | -321 |
114 | Haruta, Kohei | JPN | 155 | 190 | 244 | 185 | 166 | 210 | 1150 | 191.67 | -323 |
115 | Liew, Alex Kien Liang | MAS | 183 | 223 | 200 | 202 | 138 | 204 | 1150 | 191.67 | -323 |
116 | Moreno, Javier | ESP | 201 | 170 | 186 | 215 | 176 | 201 | 1149 | 191.5 | -324 |
117 | Ball, Chris | NZL | 204 | 163 | 202 | 212 | 184 | 184 | 1149 | 191.5 | -324 |
118 | Orlanda, David | ROU | 210 | 180 | 215 | 188 | 199 | 157 | 1149 | 191.5 | -324 |
119 | van Mazijk, Xander | NED | 185 | 169 | 209 | 192 | 246 | 148 | 1149 | 191.5 | -324 |
120 | Tarrad, Ammar Yassir | KSA | 161 | 201 | 185 | 234 | 172 | 194 | 1147 | 191.17 | -326 |
121 | Okorokov, Maxim | RUS | 219 | 155 | 186 | 210 | 172 | 204 | 1146 | 191 | -327 |
122 | Alshatti, Yaqoub | KUW | 176 | 202 | 155 | 166 | 246 | 201 | 1146 | 191 | -327 |
123 | Maycock, David | BER | 198 | 194 | 191 | 216 | 165 | 182 | 1146 | 191 | -327 |
124 | Kunaksorn, Sitthiphol | THA | 185 | 202 | 172 | 168 | 193 | 225 | 1145 | 190.83 | -328 |
125 | Rodriguez, Oscar | COL | 190 | 176 | 194 | 182 | 222 | 181 | 1145 | 190.83 | -328 |
126 | Bados, Vivien | FRA | 179 | 181 | 206 | 177 | 226 | 176 | 1145 | 190.83 | -328 |
127 | Pongolini, Nicola | ITA | 166 | 225 | 170 | 194 | 218 | 172 | 1145 | 190.83 | -328 |
128 | Al-Hakim, Tun Ameerul | MAS | 145 | 210 | 177 | 223 | 174 | 215 | 1144 | 190.67 | -329 |
129 | Askar, Fachri Ibnu | INA | 149 | 169 | 279 | 175 | 192 | 179 | 1143 | 190.5 | -330 |
130 | Arbanas, Alexandru | ROU | 180 | 182 | 167 | 187 | 252 | 175 | 1143 | 190.5 | -330 |
131 | Cooley, Sam | AUS | 182 | 193 | 197 | 186 | 157 | 227 | 1142 | 190.33 | -331 |
132 | Semenov, Ivan | RUS | 191 | 170 | 147 | 234 | 211 | 189 | 1142 | 190.33 | -331 |
133 | Hermansen, Kenneth | NOR | 179 | 173 | 181 | 235 | 214 | 159 | 1141 | 190.17 | -332 |
134 | Kishimoto, Kenny | PER | 190 | 190 | 176 | 160 | 210 | 213 | 1139 | 189.83 | -334 |
135 | Kang, Heewon | KOR | 190 | 183 | 214 | 177 | 179 | 193 | 1136 | 189.33 | -337 |
136 | Dammen, Jonas | NOR | 151 | 194 | 237 | 187 | 201 | 166 | 1136 | 189.33 | -337 |
137 | Deng, Heng | CHN | 180 | 220 | 179 | 194 | 181 | 181 | 1135 | 189.17 | -338 |
138 | Kloos, Fabian | GER | 209 | 147 | 194 | 226 | 133 | 224 | 1133 | 188.83 | -340 |
139 | Zemitis, Janis | LAT | 206 | 187 | 192 | 187 | 157 | 204 | 1133 | 188.83 | -340 |
140 | Umali, Angelo Kenzo | PHI | 193 | 171 | 174 | 213 | 216 | 166 | 1133 | 188.83 | -340 |
141 | Tse, Ivan | HKG | 144 | 172 | 212 | 228 | 154 | 222 | 1132 | 188.67 | -341 |
142 | Madriz, Rodolfo | CRC | 200 | 186 | 181 | 214 | 182 | 169 | 1132 | 188.67 | -341 |
143 | Cimdins, Peteris | LAT | 199 | 200 | 193 | 179 | 150 | 210 | 1131 | 188.5 | -342 |
144 | Cheng, Atchariya | THA | 213 | 169 | 227 | 171 | 159 | 192 | 1131 | 188.5 | -342 |
145 | Ishikawa, Alejandro | PER | 197 | 199 | 188 | 187 | 170 | 190 | 1131 | 188.5 | -342 |
146 | Hudjakovs, Artemijs | LAT | 196 | 181 | 177 | 214 | 188 | 175 | 1131 | 188.5 | -342 |
147 | Alsheikh, Hassan Abdullah | KSA | 195 | 233 | 164 | 171 | 197 | 169 | 1129 | 188.17 | -344 |
148 | Abdul Malek, Muhammad Syafiq Ridhwan | MAS | 170 | 194 | 213 | 180 | 189 | 182 | 1128 | 188 | -345 |
149 | Jansen, Tor Inge | NOR | 160 | 199 | 195 | 189 | 170 | 214 | 1127 | 187.83 | -346 |
150 | Tazin, Siarhei | BLR | 148 | 198 | 195 | 211 | 154 | 220 | 1126 | 187.67 | -347 |
151 | Leon Guerrero, Joseph Jay | GUM | 184 | 144 | 222 | 145 | 216 | 215 | 1126 | 187.67 | -347 |
152 | Guthrie, James | SCO | 165 | 178 | 238 | 182 | 198 | 165 | 1126 | 187.67 | -347 |
153 | Agerbo, Jesper | DEN | 205 | 167 | 203 | 182 | 191 | 176 | 1124 | 187.33 | -349 |
154 | Binns, Rickai | BER | 199 | 174 | 219 | 162 | 219 | 151 | 1124 | 187.33 | -349 |
155 | Lam, Iek Long | MAC | 185 | 179 | 183 | 175 | 246 | 155 | 1123 | 187.17 | -350 |
156 | Crosby, Elliot | ENG | 180 | 153 | 214 | 183 | 189 | 203 | 1122 | 187 | -351 |
157 | Ostergaard-Poulsen, Dan | DEN | 214 | 201 | 185 | 151 | 223 | 148 | 1122 | 187 | -351 |
158 | Mejia, Santiago | COL | 169 | 207 | 190 | 162 | 181 | 212 | 1121 | 186.83 | -352 |
159 | Saulnier, Valentin | FRA | 254 | 161 | 227 | 156 | 165 | 154 | 1117 | 186.17 | -356 |
160 | Fach, Graham | CAN | 179 | 188 | 200 | 196 | 151 | 202 | 1116 | 186 | -357 |
161 | Mortensen, Jimmy Dan | DEN | 153 | 179 | 203 | 212 | 178 | 191 | 1116 | 186 | -357 |
162 | Pascual, Erwin | ESP | 178 | 235 | 174 | 194 | 166 | 169 | 1116 | 186 | -357 |
163 | Jumapao, Jo-Mar Roland | PHI | 180 | 177 | 224 | 162 | 199 | 172 | 1114 | 185.67 | -359 |
164 | Fletcher, Blayne | AUS | 207 | 201 | 178 | 191 | 154 | 182 | 1113 | 185.5 | -360 |
165 | Sewchuran, Jiveshkar | RSA | 197 | 182 | 184 | 186 | 184 | 180 | 1113 | 185.5 | -360 |
166 | Matthews, Damien | BER | 149 | 148 | 201 | 186 | 218 | 210 | 1112 | 185.33 | -361 |
167 | McDonnell, Alan | IRL | 199 | 206 | 188 | 167 | 176 | 176 | 1112 | 185.33 | -361 |
168 | Qi, WanKang | CHN | 170 | 191 | 197 | 194 | 214 | 145 | 1111 | 185.17 | -362 |
169 | Morgan, Hadley | ENG | 158 | 202 | 200 | 175 | 172 | 203 | 1110 | 185 | -363 |
170 | Orche, Ruben | ESP | 164 | 202 | 155 | 228 | 153 | 205 | 1107 | 184.5 | -366 |
171 | Conejo, Jonaykel | CRC | 136 | 226 | 160 | 153 | 232 | 200 | 1107 | 184.5 | -366 |
172 | Skryten, Georg | NOR | 161 | 192 | 176 | 180 | 215 | 183 | 1107 | 184.5 | -366 |
173 | Gheorghe, Catalin | ROU | 158 | 158 | 212 | 201 | 134 | 243 | 1106 | 184.33 | -367 |
174 | Abed, Mahamid | ISR | 168 | 203 | 160 | 219 | 159 | 197 | 1106 | 184.33 | -367 |
175 | Fens, Youri | NED | 171 | 188 | 176 | 172 | 205 | 193 | 1105 | 184.17 | -368 |
176 | Kelly, James | NZL | 180 | 158 | 179 | 168 | 213 | 204 | 1102 | 183.67 | -371 |
177 | Ham, Hyon Chol | PRK | 196 | 187 | 158 | 178 | 192 | 186 | 1097 | 182.83 | -376 |
178 | Xin Ming, Wu | CHN | 191 | 203 | 171 | 184 | 152 | 195 | 1096 | 182.67 | -377 |
179 | Borja, Gregory | GUM | 165 | 182 | 200 | 178 | 173 | 196 | 1094 | 182.33 | -379 |
180 | Chodorowski, Robert | POL | 160 | 167 | 191 | 170 | 234 | 171 | 1093 | 182.17 | -380 |
181 | Sol, Kum Song | PRK | 211 | 195 | 176 | 172 | 175 | 164 | 1093 | 182.17 | -380 |
182 | Rodriguez, Francisco | ESP | 220 | 187 | 201 | 174 | 159 | 152 | 1093 | 182.17 | -380 |
183 | Regnard, Alain | RSA | 159 | 184 | 185 | 201 | 161 | 202 | 1092 | 182 | -381 |
184 | Manuwong, Surasak | THA | 179 | 182 | 182 | 196 | 191 | 162 | 1092 | 182 | -381 |
185 | Cyster, Andrew | RSA | 134 | 227 | 188 | 169 | 200 | 172 | 1090 | 181.67 | -383 |
186 | Jamieson, Kenny | SCO | 170 | 157 | 215 | 223 | 146 | 178 | 1089 | 181.5 | -384 |
187 | Alshatti, Abdulwahab | KUW | 182 | 160 | 141 | 176 | 225 | 204 | 1088 | 181.33 | -385 |
188 | Murray, Michael | AUS | 173 | 151 | 199 | 173 | 200 | 188 | 1084 | 180.67 | -389 |
189 | Abdusamadov, Ravshan | UZB | 176 | 175 | 186 | 191 | 196 | 158 | 1082 | 180.33 | -391 |
190 | Gheorghe, Florin | ROU | 193 | 171 | 158 | 191 | 166 | 202 | 1081 | 180.17 | -392 |
191 | Andreev, Sergey | RUS | 163 | 163 | 214 | 165 | 208 | 168 | 1081 | 180.17 | -392 |
192 | Alcazaren, Anton Jose | PHI | 146 | 137 | 201 | 176 | 213 | 204 | 1077 | 179.5 | -396 |
193 | Gonzalez, Jaime | COL | 145 | 151 | 181 | 228 | 178 | 194 | 1077 | 179.5 | -396 |
194 | Wong, Tony | HKG | 146 | 198 | 181 | 167 | 198 | 187 | 1077 | 179.5 | -396 |
195 | Merchant, Lachlan | AUS | 164 | 187 | 185 | 205 | 166 | 169 | 1076 | 179.33 | -397 |
196 | Guibu, Adrian | PER | 190 | 159 | 147 | 216 | 222 | 142 | 1076 | 179.33 | -397 |
197 | Al Zeyoudi, Basil | UAE | 166 | 166 | 163 | 167 | 222 | 191 | 1075 | 179.17 | -398 |
198 | Alroomi, Aseel | KUW | 172 | 164 | 178 | 242 | 155 | 163 | 1074 | 179 | -399 |
199 | Grisario, Yaniv | ISR | 203 | 166 | 169 | 225 | 153 | 158 | 1074 | 179 | -399 |
200 | Leong, Chou Kin | MAC | 169 | 213 | 149 | 188 | 177 | 176 | 1072 | 178.67 | -401 |
201 | Barnes, Chris | USA | 170 | 157 | 170 | 198 | 188 | 188 | 1071 | 178.5 | -402 |
202 | Albarqi, Adel | KSA | 183 | 203 | 157 | 204 | 148 | 176 | 1071 | 178.5 | -402 |
203 | Davolio, Erik | ITA | 224 | 149 | 149 | 201 | 187 | 161 | 1071 | 178.5 | -402 |
204 | Islam, Billy Muhammad | INA | 128 | 166 | 212 | 199 | 173 | 190 | 1068 | 178 | -405 |
205 | Medveditskov, Alexander | RUS | 131 | 162 | 205 | 183 | 184 | 202 | 1067 | 177.83 | -406 |
206 | Lau, Kwun Ho | HKG | 113 | 200 | 212 | 155 | 187 | 199 | 1066 | 177.67 | -407 |
207 | Francis, Mark | NZL | 191 | 170 | 142 | 193 | 183 | 183 | 1062 | 177 | -411 |
208 | Vinters, Ivars | LAT | 169 | 193 | 196 | 165 | 156 | 183 | 1062 | 177 | -411 |
209 | Ellis, Dan | NZL | 198 | 167 | 148 | 201 | 161 | 185 | 1060 | 176.67 | -413 |
210 | van Geel, Jeroen | NED | 155 | 163 | 182 | 183 | 195 | 182 | 1060 | 176.67 | -413 |
211 | Gadia, Michael | GUM | 154 | 171 | 175 | 188 | 191 | 181 | 1060 | 176.67 | -413 |
212 | Yuzuriha, Sebastian | PER | 166 | 170 | 211 | 147 | 198 | 167 | 1059 | 176.5 | -414 |
213 | Govender, Robby | RSA | 174 | 212 | 157 | 193 | 158 | 165 | 1059 | 176.5 | -414 |
214 | Lebioda, Eoghain | IRL | 144 | 212 | 167 | 169 | 209 | 157 | 1058 | 176.33 | -415 |
215 | Dogmehchi, Seyederfan | IRI | 180 | 150 | 157 | 216 | 173 | 180 | 1056 | 176 | -417 |
216 | O, Un Chol | PRK | 158 | 201 | 147 | 188 | 176 | 185 | 1055 | 175.83 | -418 |
217 | Al Muharrami, Salem | UAE | 190 | 179 | 194 | 164 | 176 | 152 | 1055 | 175.83 | -418 |
218 | Nicolas, Gregorio | NZL | 165 | 139 | 162 | 227 | 181 | 180 | 1054 | 175.67 | -419 |
219 | Bakhtiyor, Dalabaev | UZB | 168 | 144 | 162 | 211 | 203 | 164 | 1052 | 175.33 | -421 |
220 | Elliott, Aaron | GUM | 182 | 144 | 180 | 213 | 153 | 179 | 1051 | 175.17 | -422 |
221 | Mathiesen, Jens | NOR | 192 | 160 | 192 | 171 | 178 | 158 | 1051 | 175.17 | -422 |
222 | Sobolev, Pavel | BLR | 162 | 186 | 159 | 172 | 181 | 190 | 1050 | 175 | -423 |
223 | Naranjo, Alejandro | CRC | 145 | 177 | 133 | 193 | 209 | 192 | 1049 | 174.83 | -424 |
224 | Parapini, Marco | ITA | 193 | 168 | 160 | 177 | 188 | 163 | 1049 | 174.83 | -424 |
225 | Redpath, Gary | SCO | 166 | 158 | 175 | 154 | 181 | 212 | 1046 | 174.33 | -427 |
226 | Al Rashdi, Ali Ati | UAE | 168 | 192 | 172 | 152 | 192 | 167 | 1043 | 173.83 | -430 |
227 | Krupenin, Maksim | BLR | 197 | 143 | 195 | 171 | 179 | 158 | 1043 | 173.83 | -430 |
228 | Neo, Jonovan | SGP | 171 | 192 | 163 | 175 | 142 | 193 | 1036 | 172.67 | -437 |
229 | Williamson, Martin | SCO | 179 | 145 | 156 | 186 | 179 | 191 | 1036 | 172.67 | -437 |
230 | Alameeri, Dhari | KUW | 163 | 158 | 139 | 212 | 191 | 172 | 1035 | 172.5 | -438 |
231 | Dumitrascu, Victor | ROU | 173 | 171 | 175 | 186 | 163 | 165 | 1033 | 172.17 | -440 |
232 | Guibu, Aldo | PER | 208 | 159 | 137 | 187 | 164 | 176 | 1031 | 171.83 | -442 |
233 | Dunne, Patrick | IRL | 179 | 151 | 172 | 186 | 184 | 158 | 1030 | 171.67 | -443 |
234 | Jazaeri, Sari Dawood | KSA | 167 | 164 | 164 | 202 | 164 | 167 | 1028 | 171.33 | -445 |
235 | Briceno, Luis | ESP | 164 | 167 | 175 | 166 | 159 | 195 | 1026 | 171 | -447 |
236 | Al Nuaimi, Mohammed | UAE | 180 | 191 | 152 | 164 | 192 | 146 | 1025 | 170.83 | -448 |
237 | Kietis, Drasius | LTU | 160 | 175 | 136 | 159 | 202 | 192 | 1024 | 170.67 | -449 |
238 | Ho, Man Lok | MAC | 157 | 167 | 190 | 163 | 179 | 168 | 1024 | 170.67 | -449 |
239 | Camacho, Jermiah | GUM | 176 | 167 | 197 | 181 | 160 | 137 | 1018 | 169.67 | -455 |
240 | Richardson, Lamar | BER | 201 | 183 | 176 | 193 | 129 | 136 | 1018 | 169.67 | -455 |
241 | Olesinski, Krzysztof | POL | 145 | 177 | 186 | 158 | 175 | 175 | 1016 | 169.33 | -457 |
